圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 小攻 | 大攻 | 命中 | 額外 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔攻 |
王騎雙劍 | 雙手 | 王族 騎士 | 30 | 35 | 12 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
王騎單劍 | 單手 | 王族 騎士 | 27 | 20 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
火妖劍 | 單手 | 妖精 | 32 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
魔杖 | 單手 | 法師 | 20 | 20 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 13 | 3 | |
雙刀 | 雙手 | 黑妖 | 26 | 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
雙手弓 | 雙手 | 妖精 | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
鎖鏈劍 | 雙手 | 龍騎 | 30 | 35 | 12 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
奇古獸 | 單手 | 幻術 師 | 31 | 31 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 1 | |
龍單劍 | 單手 | 龍騎 | 24 | 24 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
雙手斧 | 雙手 | 騎士 龍騎 | 40 | 40 | 12 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
鋼爪 | 雙手 | 黑妖 | 33 | 31 | 11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 2 | 2 | 0 |
到銀騎商店村找對應NPC兌換
點這裡看一段兌換說明
點這裡看二段兌換說明
點這裡看三段兌換說明
點這裡看四段兌換說明
[/align]