圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 小攻 | 大攻 | 命中 | 額外 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔攻 |
王騎雙劍 | 雙手 | 王族 騎士 | 32 | 37 | 13 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 2 | 3 | 0 | |
王騎單劍 | 單手 | 王族 騎士 | 29 | 22 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 0 | |
火妖劍 | 單手 | 妖精 | 34 | 27 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 0 | |
魔杖 | 單手 | 法師 | 22 | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 14 | 4 | |
雙刀 | 雙手 | 黑妖 | 28 | 23 | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 0 | |
雙手弓 | 雙手 | 妖精 | 13 | 13 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 0 | |
鎖鏈劍 | 雙手 | 龍騎 | 32 | 37 | 13 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 0 | |
奇古獸 | 單手 | 幻術 師 | 33 | 33 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 1 | |
龍單劍 | 單手 | 龍騎 | 26 | 26 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 0 | |
雙手斧 | 雙手 | 騎士 龍騎 | 42 | 42 | 13 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | 3 | 0 | |
鋼爪 | 雙手 | 黑妖 | 35 | 33 | 12 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 2 | 3 | 0 |
到銀騎商店村找對應NPC兌換 [/p]
點這裡看一段兌換說明
點這裡看二段兌換說明
點這裡看三段兌換說明
點這裡看四段兌換說明
點這裡看五段兌換說明