圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 小攻 | 大攻 | 命中 | 額外 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔攻 |
王騎雙劍 | 雙手 | 王族 騎士 | 54 | 59 | 20 | 60 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 | |
王騎單劍 | 單手 | 王族 騎士 | 51 | 44 | 19 | 50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 | |
火妖劍 | 單手 | 妖精 | 56 | 49 | 19 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 | |
魔杖 | 單手 | 法師 | 44 | 44 | 20 | 42 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 90 | 7 | 24 | 7 | |
雙刀 | 雙手 | 黑妖 | 50 | 45 | 19 | 43 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 | |
雙手弓 | 雙手 | 妖精 | 32 | 32 | 17 | 44 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 | |
鎖鏈劍 | 雙手 | 龍騎 | 54 | 59 | 20 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 | |
奇古獸 | 雙手 | 幻術 師 | 57 | 47 | 13 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 5 | |
龍單劍 | 單手 | 龍騎 | 48 | 48 | 19 | 50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 | |
雙手斧 | 雙手 | 騎士 龍騎 | 62 | 62 | 20 | 55 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 6 | 5 | 0 | |
鋼爪 | 雙手 | 黑妖 | 57 | 55 | 19 | 53 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 340 | 90 | 7 | 6 | 0 |
或使用天地系列對應裝備補差價
以上武器安定全部是6
以上武器都帶有魔法,相關圖示及文字說明點這裡查看
以上物品得到之後無法轉移 [/p]