圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
力量項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
敏捷項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
智力項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
精神項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
骷髏項鍊 | 項鏈 | 不限制 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
體質項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
魅力項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
滅魔戒指 | 戒指 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
蕾雅戒指 | 戒指 | 不限制 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
支配耳環 | 耳環 | 不限制 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 3 | 0 | |
寬容耳環 | 耳環 | 不限制 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
神官盾牌 | 盾牌 | 法師妖精幻術 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 | 3 | 0 | |
武官盾牌 | 盾牌 | 王族騎士妖精 黑暗妖精龍騎 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
神官斗篷 | 斗篷 | 法師妖精幻術 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | |
武官斗篷 | 斗篷 | 王族騎士妖精 黑暗妖精龍騎 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
光明靈魂腰帶 | 腰帶 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
光明身體腰帶 | 腰帶 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
光明精神腰帶 | 腰帶 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 | 1 | 0 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
武官手套 | 手套 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
武官盔甲 | 盔甲 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
武官長靴 | 長靴 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
武官頭盔 | 頭盔 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
神官手套 | 手套 | 王族法師妖精幻術 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
神官盔甲 | 盔甲 | 王族法師妖精幻術 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 8 | 4 | |
神官長靴 | 長靴 | 王族法師妖精幻術 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
神官頭盔 | 頭盔 | 王族法師妖精幻術 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
內衣 | 內衣 | 不限制 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 |
點這裡看一段兌換說明
內衣的魔防不受加成影響
一段內衣四屬性防禦+2
手套額外攻擊+1 [/align]