圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
力量項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
敏捷項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
智力項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
精神項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
骷髏項鍊 | 項鏈 | 不限制 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
體質項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
魅力項鍊 | 項鏈 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
滅魔戒指 | 戒指 | 不限制 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 16 | |
蕾雅戒指 | 戒指 | 不限制 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | |
支配耳環 | 耳環 | 不限制 | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 3 | 0 | |
寬容耳環 | 耳環 | 不限制 | -3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
神官盾牌 | 盾牌 | 法師妖精幻術 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 65 | 0 | 3 | 0 | |
武官盾牌 | 盾牌 | 王族騎士妖精 黑暗妖精龍騎 | -2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
神官斗篷 | 斗篷 | 法師妖精幻術 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 3 | 16 | |
武官斗篷 | 斗篷 | 王族騎士妖精 黑暗妖精龍騎 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 3 | 0 | 16 | |
光明靈魂腰帶 | 腰帶 | 不限制 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 1 | 0 | |
光明身體腰帶 | 腰帶 | 不限制 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
光明精神腰帶 | 腰帶 | 不限制 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | 0 | 1 | 0 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
武官手套 | 手套 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
武官盔甲 | 盔甲 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 9 | 5 | 6 | |
武官長靴 | 長靴 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
武官頭盔 | 頭盔 | 王族騎士妖精黑妖龍騎 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 25 | 1 | 1 | 6 | |
圖示 | 名稱 | 類型 | 職業 | 防禦 | 安定 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 加血 | 加魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
神官手套 | 手套 | 王族法師妖精幻術 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 25 | 1 | 2 | 0 | |
神官盔甲 | 盔甲 | 王族法師妖精幻術 | -13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 5 | 9 | 6 | |
神官長靴 | 長靴 | 王族法師妖精幻術 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
神官頭盔 | 頭盔 | 王族法師妖精幻術 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 30 | 1 | 1 | 6 | |
內衣 | 內衣 | 不限制 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 30 | 2 | 2 | 1 |
點這裡看四段兌換說明
內衣的魔防不受加成影響
四段內衣四屬性防禦+6
四段光明靈魂腰帶四屬性防禦+10
四段光明身體腰帶&四段光明精神腰帶四屬性防禦+4
手套額外攻擊+1 [/p]